Viereckige Profile
Maß [mm] | Gewicht [t] |
15x15x1.5 | 14.0 |
15x15x2.0 | 3.0 |
20x20x2.0 | 10.0 |
25x25x2.0 | 6.0 |
25x25x3.0 | 1.0 |
30x30x1.5 | 1.0 |
30x30x2.0 | 13.0 |
35x35x3.0 | 6.0 |
40x40x1.5 | 1.0 |
40x40x2.0 | 20.0 |
40x40x3.0 | 20.0 |
40x40x4.0 | 17.0 |
40x40x5.0 | 4.0 |
50x50x1.5 | 6.0 |
50x50x2.0 | 20.0 |
50x50x3.0 | 20.0 |
50x50x4.0 | 8.0 |
50x50x5.0 | 1.0 |
50x50x6.0 | 1.0 |
60x60x2.0 | 20.0 |
60x60x3.0 | 20.0 |
60x60x4.0 | 14.0 |
60x60x5.0 | 4.0 |
70x70x4.0 | 4.0 |
70x70x5.0 | 1.0 |
80x80x2.0 | 1.0 |
80x80x3.0 | 2.0 |
80x80x4.0 | 5.0 |
80x80x6.0 | 1.0 |
90x90x3.0 | 13.0 |
90x90x5.0 | 3.0 |
90x90x6.0 | 1.0 |
100x100x3.0 | 17.0 |
100x100x4.0 | 1.0 |
100x100x5.0 | 6.0 |
120x120x3.0 | 3.0 |
120x120x5.0 | 1.0 |
180x180x5.0 | 1.0 |
| |
Rechteckige Profile
Maß [mm] | Gewicht [t] |
30x15x1.5 | 4.0 |
30x15x2.0 | 10.0 |
30x20x2.0 | 9.0 |
40x10x2.0 | 2.0 |
40x20x2.0 | 10.0 |
40x20x3.0 | 8.0 |
40x30x3.0 | 1.0 |
45x20x2.0 | 4.0 |
50x20x2.0 | 14.0 |
50x20x3.0 | 1.0 |
50x25x3.0 | 5.0 |
50x30x2.0 | 18.0 |
50x30x3.0 | 12.0 |
50x35x3.0 | 2.0 |
60x20x2.0 | 20.0 |
60x30x2.0 | 11.0 |
60x30x3.0 | 15.0 |
60x40x2.0 | 20.0 |
60x40x3.0 | 20.0 |
60x40x4.0 | 4.0 |
60x50x3.0 | 6.0 |
70x30x3.0 | 8.0 |
70x40x3.0 | 2.0 |
70x50x2.0 | 6.0 |
70x50x3.0 | 6.0 |
80x20x2.0 | 1.0 |
80x30x3.0 | 5.0 |
80x40x2.0 | 4.0 |
80x40x3.0 | 3.0 |
80x40x4.0 | 3.0 |
80x40x5.0 | 2.0 |
80x50x4.0 | 1.0 |
80x60x3.0 | 6.0 |
80x60x5.0 | 3.0 |
100x40x3.0 | 6.0 |
100x50x3.0 | 3.0 |
100x60x3.0 | 20.0 |
100x60x4.0 | 1.0 |
100x60x5.0 | 3.0 |
100x80x3.0 | 1.0 |
100x80x4.0 | 1.0 |
100x80x5.0 | 2.0 |
100x80x6.0 | 1.0 |
120x40x4.0 | 1.0 |
120x40x5.0 | 1.0 |
120x60x3.0 | 9.0 |
120x60x4.0 | 6.0 |
120x60x5.0 | 2.0 |
120x80x3.0 | 1.0 |
200x100x4.0 | 4.0 |
200x100x5.0 | 1.0 |
250x150x6.0 | 1.0 |
| |
Rohren
Maß [mm] | Gewicht [t] |
Tr.20.0x2.0 | 2.0 |
Tr.21.3x2.0 | 4.0 |
Tr.21.3x2.6 | 7.0 |
Tr.22.0x2.0 | 3.0 |
Tr.25.0x1.5 | 1.0 |
Tr.25.0x2.0 | 3.0 |
Tr.26.9x2.0 | 6.0 |
Tr.30.0x1.5 | 1.0 |
Tr.30.0x2.0 | 19.0 |
Tr.30.0x3.0 | 1.0 |
Tr.33.7x2.0 | 1.0 |
Tr.33.7x2.5 | 1.0 |
Tr.33.7x3.0 | 5.0 |
Tr.38.0x2.0 | 20.0 |
Tr.38.0x3.0 | 12.0 |
Tr.38.0x4.0 | 9.0 |
Tr.40.0x3.0 | 1.0 |
Tr.42.4x2.0 | 10.0 |
Tr.42.4x2.5 | 2.0 |
Tr.42.4x2.6 | 4.0 |
Tr.42.4x3.0 | 11.0 |
Tr.42.4x3.2 | 5.0 |
Tr.45.0x3.0 | 3.0 |
Tr.48.0x2.0 | 20.0 |
Tr.48.3x3.0 | 9.0 |
Tr.48.3x3.6 | 1.0 |
Tr.48.3x4.0 | 5.0 |
Tr.51.0x2.0 | 1.0 |
Tr.51.0x3.0 | 1.0 |
Tr.51.0x3.6 | 1.0 |
Tr.54.0x2.0 | 1.0 |
Tr.57.0x2.0 | 4.0 |
Tr.57.0x3.0 | 7.0 |
Tr.57.0x3.2 | 11.0 |
Tr.60.3x2.0 | 7.0 |
Tr.76.1x3.0 | 20.0 |
Tr.76.1x3.2 | 3.0 |
Tr.76.1x3.6 | 1.0 |
Tr.76.1x4.0 | 13.0 |
Tr.89.0x2.3 | 2.0 |
Tr.89.0x3.0 | 3.0 |
Tr.89.0x5.0 | 1.0 |
Tr.101.6x4.5 | 2.0 |
Tr.101.6x3.0 | 1.0 |
Tr.101.6x3.6 | 2.0 |
Tr.101.6x4.0 | 5.0 |
Tr.101.6x5.0 | 3.0 |
Tr.108.0x3.2 | 3.0 |
Tr.114.3x3.0 | 5.0 |
Tr.114.3x3.2 | 13.0 |
Tr.114.3x4.0 | 1.0 |
Tr.114.3x5.0 | 1.0 |
Tr.133.0x3.0 | 1.0 |
Tr.139.7x4.0 | 1.0 |
Tr.139.7x5.0 | 3.0 |
Tr.159.0x4.0 | 13.0 |
Tr.159.0x5.0 | 1.0 |
Tr.159.0x6.3 | 2.0 |
Tr.168.3x3.6 | 1.0 |
Tr.168.3x4.0 | 3.0 |
Tr.168.3x4.5 | 1.0 |
| |